学习
学习资料
好机友出品 · 课程与图书01相机20 项 ▾
| 上市日期 | 2026年04月 |
| 影像传感器 | 1 英寸 CMOS |
| 镜头 | 等效焦距:20 mm 光圈:f/2.0 焦点范围:0.2 米至无穷远 |
| ISO 范围 | 拍照:50 至 12800 录像:50 至 12800 低光视频:50 至 25600 慢动作:50 至 12800 |
| 电子快门速度 | 拍照:1/8000 秒至 4 秒 录像 Auto:1/8000 秒至帧率限制快门 录像 M:1/8000 秒至 1/4 秒 |
| 照片最大分辨率 | 16:9,7680×4320 1:1,6144×6144 |
| 变焦 | 数码变焦 拍照:7680×4320,2 倍 录像:1080p,4 倍;3K,4 倍;4K,4 倍 UVC & DP:4K,4 倍 直播:1080p,4 倍 低光视频/慢动作/延时摄影:不支持 |
| 照片拍摄模式 | 单张照片:约 3700 万像素 倒计时拍照:关闭/0.5/1/2/3/5/10 秒 全景模式:180°,3×3 |
| 普通录影 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| 慢动作录影 | 4K(16:9):3840×2160@100/120/200/240fps 1080p:1920×1080@120/240fps |
| 运动延时 | 4K/1080p@25/30fps:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| 静止延时 | 4K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄时长:5/10/20/30 分钟,1/2/3/5/10/∞小时 |
| 轨迹延时 | 4K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄时长:5/10/20/30 分钟,1/2/3/5/10 小时 轨迹可设置 4 个点 |
| 低光视频 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps |
| 视频存储最大码流 | 180Mbps |
| 支持文件系统 | exFAT |
| 图片格式 | JPEG/DNG/JPEG + DNG |
| 视频格式 | MP4(HEVC) |
| 内置存储容量 | 有 107GB 内置储存,可通过 microSD 卡插槽拓展存储 |
| 音频输出 | 48 kHz 16-bit;AAC |
02通用6 项 ▾
| 尺寸 | 长 144.2 毫米,宽 44.4 毫米,高 33.5 毫米 |
| 重量 | 190.5 克 |
| 麦克风 | 3 个 |
| 触控屏 | 尺寸:2.0 英寸 分辨率:556×314 亮度:1000 尼特 |
| 支持存储卡类型 | microSD 卡(最大支持 1TB) |
| 推荐 microSD 卡列表 | 推荐型号: Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
03云台4 项 ▾
| 可控转动范围 | 平移:-235° 至 58° 俯仰:-120° 至 70° 横滚:-45° 至 45° |
| 结构转动范围 | 平移:-240° 至 63° 俯仰:-180° 至 98° 横滚:-220° 至 63° |
| 最大控制转速 | 180.0°/秒 |
| 抖动抑制量 | ±0.005° |
04电池8 项 ▾
| 类型 | Li-ion |
| 容量 | 1545 毫安时 |
| 能量 | 11.95 瓦时 |
| 电压 | 7.74 伏 |
| 使用环境温度 | 0°C 至 40°C |
| 充电环境温度 | 5°C 至 45°C |
| 工作时间 | 240 分钟 |
| 充电时间 | 18 分钟充满 80%,32 分钟充满 100% |
05连接6 项 ▾
| Wi-Fi 工作频率 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz |
| Wi-Fi 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi 发射功率(EIRP) | 2.4 GHz: <20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm(SRRC) <20 dBm(CE) 5.8 GHz: <23 dBm(SRRC) <14 dBm(CE) |
| 蓝牙工作频率 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz |
| 蓝牙发射功率(EIRP) | <14 dBm |
| 蓝牙协议 | BLE 5.4,BR/EDR |




