01驱动模式8 项 ▾
| 上市日期 | 2025年04月 |
| AE 包围 | 2张 3张 5张 7张 9张 *以1/3EV步进,最高±3EV步进 |
| 胶片模拟包围 | 可选任意3种胶片模拟 |
| 动态范围包围 | 100% 200% 400% |
| ISO 感光度包围 | ±1/3EV ±2/3EV ±1EV |
| 白平衡包围 | ±1 ±2 ±3 |
| 对焦包围 | AUTO MANUAL |
| 多重曝光 | 是(最多9张) 加法 平均 明亮 暗部 |
02规格参数34 项 ▾
| 型号名称 | FUJIFILM GFX100RF |
| 图像传感器 | 43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II 原色滤镜 |
| 有效像素数 | 1.02亿像素 |
| 图像处理引擎 | X-Processor 5 |
| 存储介质 | SD卡(-2GB) SDHC卡(-32GB) SDXC卡(-2TB) UHS-I UHS-II 视频速度等级 V90 SSD(-2TB) *请访问富士胶片网站(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)查看存储卡兼容性。 |
| 镜头结构 | 10 片 8 组(含 2 片非球面镜片) |
| 光圈 | F4 – F22 1/3EV step(由9片光圈叶片控制) |
| 最近对焦距离(从镜头前端测量) | 约0.2m |
| 数码增距镜 | 80mm(63mm) 63mm(50mm) 45mm(36mm) OFF *括号内数值为35mm格式等效值 |
| 曝光控制 | TTL 256区测光 多重 点测光 平均 中央重点 |
| 曝光模式 | P(程序自动曝光) A(光圈优先自动曝光) S(快门速度优先自动曝光) M(手动曝光) |
| 快门类型 | 镜间快门 |
| 电子快门 约3.0fps | JPEG 1000+ 张 压缩 RAW 508 张 无损压缩 RAW 45 张 未压缩 RAW 20 张 压缩 RAW + JPEG 41 张 无损压缩 RAW + JPEG 29 张 未压缩 RAW + JPEG 16 张 |
| 机械快门 约6.0fps | JPEG 296帧 压缩RAW 40帧 无损压缩RAW 20帧 未压缩RAW 17帧 压缩RAW + JPEG 19帧 无损压缩RAW + JPEG 15帧 未压缩RAW + JPEG 12帧 |
| 机械快门 约4.0fps | JPEG 1000+ 张 压缩 RAW 83 张 无损压缩 RAW 25 张 未压缩 RAW 18 张 压缩 RAW + JPEG 38 张 无损压缩 RAW + JPEG 21 张 未压缩 RAW + JPEG 13 张 |
| 机械快门 约2.0fps | JPEG 1000+ 张 压缩 RAW 1000+ 张 无损压缩 RAW 337 张 未压缩 RAW 26 张 压缩 RAW + JPEG 312 张 无损压缩 RAW + JPEG 42 张 未压缩 RAW + JPEG 20 张 |
| 热靴闪光灯 | 同步模式 前帘 后帘 闪光模式 TTL(TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC.) 手动 MULTI *当设置EF-X500时 关闭 |
| 热靴 | 是(兼容专用TTL闪光灯) |
| LCD显示屏 | 3.15英寸翻折式触摸屏彩色LCD监视器 |
| 胶片模拟模式 | 20种模式 PROVIA/标准 Velvia/鲜艳 ASTIA/柔和 Classic Chrome REALA ACE PRO Neg.Hi PRO Neg.Std Classic Neg. Nostalgic Neg. ETERNA/电影 ETERNA BLEACH BYPASS ACROS ACROS + Ye滤镜 ACROS + R滤镜 ACROS + G滤镜 黑白 黑白 + Ye滤镜 黑白 + R滤镜 黑白 + G滤镜 |
| 单色色彩 | 有 |
| 彩色正片效果 | 强、弱、关闭 |
| 彩色正片蓝色 | 强、弱、关闭 |
| 平滑肌肤效果 | 强、弱、关闭 |
| 清晰度设置 | ±5级 |
| 间隔定时拍摄 | 支持(设置:间隔、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光平滑、间隔优先模式) |
| 电源 | NP-W235锂离子电池(随附) |
| 启动时间 | 约0.6秒 |
| 附带配件 | 锂离子电池 NP-W235 USB线缆 肩带 背带夹安装工具 镜头盖 遮光罩 遮光罩盖 转接环 保护滤镜 热靴盖 |
| DCI4K17:94K16:9 | 4096 x 21603840 x 2160 / 29.97p25.00p24.00p23.98p / ProRes 422 HQ MOV*1 / 1877Mbps(59.94p)*3 / 10bit / DCI4K/4K 4:2:2 10bit / – / 1.0x |
| ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(59.94p)*3 |
| ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(59.94p)*3 |
| H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps / 8bit / DCI4K/4K 4:2:2 8bit / 1.32x / 1.0x |
| FHD17:916:9 | 2048 x 10801920 x 1080 / 59.94p50.00p29.97p25.00p24.00p23.98p / ProRes 422 HQ MOV*1 / 469Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 / 10bit / FHD 4:2:2 10bit*5 / – / 1.0x |
03静态图像文件格式5 项 ▾
| DCF | 符合相机文件系统设计规则(DCF2.0) |
| JPEG | Exif Ver.2.32 |
| HEIF | 4:2:2 10bit |
| RAW | 14bit / 16bit RAW (RAF原始格式) |
| TIFF | 8bit / 16bit RGB(仅限相机内 Raw 处理) |
04记录像素数3 项 ▾
| [L] | 4:3: 11648 x 8736 3:2: 11648 x 7768 16:9: 11648 x 6552 65:24: 11648 x 4304 17:6: 11648 x 4112 5:4: 10928 x 8736 7:6: 10192 x 8736 1:1: 8736 x 8736 3:4: 6544 x 8736 |
| [M] | 4:3: 8256 x 6192 3:2: 8256 x 5504 16:9: 8256 x 4640 65:24: 8256 x 3048 17:6: 8256 x 2912 5:4: 7744 x 6192 7:6: 7232 x 6192 1:1: 6192 x 6192 3:4: 4640 x 6192 |
| [S] | 4:3: 4000 x 3000 3:2: 4000 x 2664 16:9: 4000 x 2248 65:24: 4000 x 1480 17:6: 4000 x 1408 5:4: 3744 x 3000 7:6: 3504 x 3000 1:1: 2992 x 2992 3:4: 2240 x 3000 |
05镜头4 项 ▾
| 类型 | FUJINON 定焦镜头 |
| 焦距 | f=35mm(35mm格式等效:28mm) |
| 最大光圈 | F4 |
| ND滤镜 | 是(4档) |
06感光度2 项 ▾
| 静止图像 | 标准输出 AUTO1 AUTO2 AUTO3 ISO80~12800(1/3 步长) 扩展输出 ISO40 ISO25600 ISO51200 ISO102400 |
| 视频 | 标准输出 AUTO ISO100~12800(1/3 步长) 扩展输出 ISO25600 |
07曝光补偿2 项 ▾
| 静态图像 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV 步进 |
| 视频 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV 步进 |
08图像稳定器2 项 ▾
| 数字图像稳定 | 支持(仅限视频模式) |
| IS MODE BOOST | 支持(仅限视频模式) |
09快门速度4 项 ▾
| 机械快门 | P模式 30秒至1/4000秒 A模式 30秒至1/4000秒 S/M模式 60分钟至1/4000秒 B门 最长60分钟 |
| 电子快门 | P 模式 30秒至1/16000秒 A 模式 30秒至1/16000秒 S/M 模式 60分钟至1/16000秒 B 门 1秒 固定 备注 *电子快门可能不适合拍摄快速移动的物体或手持拍摄。无法使用闪光灯。 |
| 机械 + 电子快门 | P模式 30秒至1/16000秒 A模式 30秒至1/16000秒 S/M模式 60分钟至1/16000秒 B门 最长60分钟 备注 *机械快门最高支持1/4000秒。 *电子快门可能不适合拍摄快速移动的物体或手持拍摄。无法使用闪光灯。 |
| 视频 | 4K/DCI4K 1/4000秒至1/8秒 FHD 1/4000秒至1/8秒 备注 *部分设置下无法选择比帧率更慢的快门速度。 |
10对焦5 项 ▾
| 模式 | 单次AF 连续AF MF |
| 类型 | 智能混合AF(TTL对比度AF / TTL相位检测AF) |
| 低光性能 | 对比度 -0.0EV 相位检测 -3.0EV |
| AF框选择 | 单点AF 13×9 / 25×17(可更改AF框尺寸) 区域AF 13×9网格上117个区域中的3×3 / 5×5 / 7×7 / Custom1-3 全部 是 |
| 被摄体检测 | 是(动物/鸟类/汽车/摩托车与自行车/飞机/火车) |
11取景器1 项 ▾
| EVF | EVF 0.5英寸OLED彩色取景器/约576万点 约576万点 取景范围与拍摄范围之比 约100% 眼点 约24mm(从相机目镜后端算起) 屈光度调节 -5~+3m -1 放大倍率 50mm镜头(35mm等效)无限远、屈光度设为 |
12LCD显示屏2 项 ▾
| 宽高比 | 3:2 |
| 像素 | 约210万点 |
13触摸屏模式2 项 ▾
| 拍摄模式 | AF 对焦区域 OFF 双击设置(ON/OFF) 触摸功能设置(ON/OFF) EVF触摸屏区域设置 |
| 播放模式 | 滑动 双指缩小 / 双指放大 双击 拖拽 |
14视频录制6 项 ▾
| 文件格式 | MOV Apple ProRes 422 HQ,Linear PCM(立体声 24bit / 48KHz 采样) Apple ProRes 422,Linear PCM(立体声 24bit / 48KHz 采样) Apple ProRes 422 LT,Linear PCM(立体声 24bit / 48KHz 采样) HEVC/H.265,Linear PCM(立体声 24bit / 48KHz 采样) MPEG-4 AVC/H.264,Linear PCM |
| 视频压缩 | All Intra Long GOP |
| DCI4K(17:9) | 文件大小 4096 x 2160 帧率 29.97p 25p 24p 23.98p 比特率 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
| 4K(16:9) | 文件大小 3840 x 2160 帧率 29.97p 25p 24p 23.98p 比特率 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
| Full HD(17:9) | 文件大小 2048 x 1080 帧率 59.94p 50p 29.97p 25p 24p 23.98p 比特率 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
| Full HD(16:9) | 文件大小 1920 x 1080 帧率 59.94p 50p 29.97p 25p 24p 23.98p 比特率 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
15颗粒效果2 项 ▾
| 粗糙度 | 强、弱、关闭 |
| 尺寸 | 大、小 |
16动态范围设置2 项 ▾
| 静态图像 | 静态图像 AUTO / 100% / 200% / 400% ISO 限制 DR100%:无限制、DR200%:ISO160 或以上、DR400%:ISO320 或以上 |
| 视频 | 视频 100% / 200% / 400% ISO限制 DR100%: 无限制、DR200%: ISO200或以上、DR400%: ISO400或以上 |
17白平衡4 项 ▾
| 自动 | 白色优先 自动 氛围优先 |
| 自定义 | 自定义1 – 3 |
| 色温选择 | 2500K~10000K |
| 预设 | 日光 阴影 荧光灯-1 荧光灯-2 荧光灯-3 白炽灯 水下 |
18自拍定时2 项 ▾
| 静止图像 | 10秒 2秒 |
| 视频 | 10秒 5秒 3秒 |
19无线传输器3 项 ▾
| 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac(标准无线协议) |
| 加密 | WPA/WPA2混合模式、WPA3 |
| 访问模式 | 基础设施 |
20蓝牙®2 项 ▾
| 标准 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
| 工作频率(中心频率) | 2402〜2480MHz |
21端子3 项 ▾
| 数字接口 | USB Type-C USB 10Gbps |
| HDMI输出 | HDMI Micro接口(Type D) |
| 其他 | ø3.5mm,立体声迷你接口(麦克风及遥控快门线) ø3.5mm,立体声迷你接口(耳机) 热靴 |
22电源3 项 ▾
| 静态图像电池续航 | 普通模式 约820张 备注 *自动节电开启 |
| 短片拍摄实际电池续航 | 4K 约100分钟(29.97p) Full HD 约90分钟(59.94p) 备注 *人脸检测设为关闭 |
| 短片拍摄持续电池续航 | 4K 约140分钟(29.97p) Full HD 约140分钟(59.94p) 备注 *人脸检测设为OFF *使用充满电的电池基于CIPA标准可拍摄的大致张数或短片录制时间。 |
23尺寸4 项 ▾
| 宽度 | 133.5mm |
| 高度 | 90.4mm |
| 深度 | 76.5mm |
| (最小深度) | 37.2mm |
24重量2 项 ▾
| 含电池和存储卡 | 约735g |
| 不含电池和存储卡 | 约654g |
25操作环境2 项 ▾
| 工作温度 | -10℃~+40℃ |
| 工作湿度 | 10%~80%(无结露) |



