Alpha 1 II 新一代全画幅微单™旗舰(ILCE-1M2/α1 II)
索尼 · E 卡口 · 全画幅 · 50.1MP · E
50.1MP有效像素
全画幅画幅
E卡口
658g重量
¥47999↗
价格更新于 2026-10-04,以商品页为准
01规格参数6 项 ▾
| enName | ILCE-1M2 |
| 上市日期 | 2024-11-19 |
| 分类 | 微单™/单电数码相机 |
| 卡口/系列 | E-Body |
| 产品定位 | 新一代全画幅微单™旗舰 Alpha 1 II |
| 应用场景 | 新一代全画幅微单™旗舰 |
02相机基本信息6 项 ▾
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
| AI智能芯片 | 是 |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
| 机内缩时摄影 | 是 |
| 取景稳定功能 | 是 |
| 自动构图 | 是 |
03影像传感器3 项 ▾
| 传感器类型 | 堆栈式Exmor RS™ CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸 | 全画幅 |
| 有效像素 | 约5010万有效像素 |
04记录(静态影像)4 项 ▾
| 影像尺寸 | 图像尺寸(像素)[3:2] 35mm全画幅:L: 8640 x 5760 (4970万), M: 5616 x 3744 (2100万), S: 4320 x 2880 (1240万) APS-C:M: 5616 x 3744 (2100万), S: 4320 x 2880 (1240万) 图像尺寸(像素)[4:3] 35mm全画幅 : L: 7680 x 5760 (4420万), M: 4992 x 3744 (1860万), S: 3840 x 2880 (1100万), APS-C: M: 4992 x 3744 (1860万), S: 3840 x 2880 (1100万) 图像尺寸(像素)[16:9] 35mm全画幅: L: 8760 x 4864 (4200万), M: 5616 x 3160 (1770万), S: 4320 x 2432 (1050万) APS-C: M: 5616 x 3160 (1770万), S: 4320 x 2432 (1050万) 图像尺寸(像素)[1:1] 35mm全画幅: L: 5760 x 5760 (3300万), M: 3744 x 3744 (1400万), S: 2880 x 2880 (820万), APS-C:M: 3744 x 3744 (1400万), S: 2880 x 2880 (820万) |
| 影像质量 | RAW(无压缩,无损压缩,已压缩),JPEG(超精细,精细,标准,小),HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (超精细,精细,标准,小) |
| 创意外观 | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, 自定义 (1-6) |
| 色彩空间 | sRGB标准(采用sYCC色域),Adobe RGB 标准 |
05记录(动态影像)3 项 ▾
| 文件格式 | XAVC S, XAVC HS |
| 影像尺寸 | (XAVC HS 8K) 7680 x 4320 (4:2:0, 10bit, NTSC): 30p(400Mbps / 200 Mbps), 24p(400Mbps / 200 Mbps); 7680 x 4320 (4:2:0, 10bit, PAL): 25p(400Mbps / 200 Mbps); 7680 x 4320 (4:2:2, 10bit, NTSC) : 30p(520Mbps / 260 Mbps), 24p(520Mbps / 260 Mbps); 7680 x 4320 (4:2:2, 10bit, PAL) : 25p(520Mbps / 260 Mbps) (XAVC HS 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) : 120p (200Mbps), 60p (150Mbps / 75Mbps / 45Mbps), 24p (100Mbps / 50Mbps / 30Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) : 100p (200Mbps), 50p (150Mbps / 75Mbps / 45Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) : 120p (280Mbps), 60p (200Mbps / 100Mbps), 24p (100Mbps / 50Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL): 100p (280Mbps), 50p (200Mbps / 100Mbps) (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) : 120p (200Mbps), 60p (150Mbps), 30p (100Mbps / 60Mbps), 24p (100Mbps / 60Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL): 100p (200Mbps), 50p (150Mbps), 25p (100Mbps / 60Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) : 120p (280Mbps), 60p (200Mbps), 30p (140Mbps), 24p (100Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) : 100p (280Mbps), 50p (200Mbps), 25p (140Mbps) (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) : 120p (100Mbps / 60Mbps), 60p (50Mbps / 25Mbps), 30p (50Mbps / 16Mbps), 24p (50Mbps); 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL): 100p(100Mbps / 60Mbps), 50p (50Mbps / 25Mbps), 25p (50Mbps / 16Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC): 60p (50Mbps), 30p (50Mbps), 24p (50Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) : 50p (50Mbps), 25p (50Mbps) (XAVC S-I 4K) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) : 60p (600Mbps), 30p (300Mbps), 24p (240Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) : 50p (500Mbps), 25p (250Mbps) (XAVC S-I HD) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC): 60p (222Mbps), 30p (111Mbps), 24p (89Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) : 50p (185Mbps), 25p (93Mbps) |
| HDMI 输出 | 是 |
06记录系统3 项 ▾
| 介质 | SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II compliant)、CFexpress Type A 存储卡 |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
| RAW降噪拍摄功能 | 是 |
07白平衡2 项 ▾
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温(2500至9900K)、滤光片、自定义设置 |
| 色温 | 2500-9900K,带有滤光片 |
08对焦系统7 项 ▾
| 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 识别主体类型 | 人、鸟类、动物、汽车/火车、飞机、昆虫 |
| 对焦点 | [全画幅模式] 759个相位检测自动对焦点 ,[APS-C模式] 使用全画幅镜头: 759个相位检测自动对焦点, 使用APS-C镜头: 575 个相位检测自动对焦点 / 425个对比检测自动对焦点 |
| 对焦区域 | 广域 / 中心 / 自由点 ((XS/S/M/L/XL) /扩展自由点/ 跟踪 ( 广域 /区/ 中间 / 自由点 (XS/S/M/L/XL)扩展自由点) |
| 实时眼部对焦(实时眼部AF) | 是 |
| 触摸对焦(触碰对焦) | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS镜头) |
09曝光系统7 项 ▾
| 测光类型 | 1200区测光 |
| 测光范围 | EV-4至EV20 (ISO100, F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重、中心、点测光(标准/大),整个屏幕平均 , 强光 |
| 照相模式 | 静态影像:智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光 动态影像:程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光 快&慢动作:程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV); 曝光补偿按钮±3.0EV(步级:1/3EV) |
| ISO 感光度设定 | 静态影像:ISO 100-32000(可扩展至ISO 50-102400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 自动(ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 动态影像:ISO100-32000, 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) |
| 防闪拍摄 | 是 |
10取景器6 项 ▾
| 取景器类型 | Quad-XGA OLED 电子取景器 |
| 取景器总像素 | 约944万点 |
| 视野率 | 约100% |
| 屈光度调节 | -4.0至+3.0 m-1 |
| 眼距 | 距目镜最大约25mm,眼距为21mm时,屈光度为-1m-1时 |
| 放大倍率 | 约0.9倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
11液晶屏7 项 ▾
| 液晶屏尺寸 | 8.0cm(3.2 英寸)TFT |
| 液晶屏类型 | 4轴多角度翻转液晶屏 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约209万点 |
| 可调角度 | 打开角度:向上约98度,向下约40度 侧翻角度:约180度 旋转角度:约270度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 显示全部信息、无显示信息、柱状图、数字水平量规、关闭显示器、斑马纹、峰值MF、动画标记、取景器、录制时强调显示 |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/蓝/白) |
12其他功能4 项 ▾
| 自动构图功能 | 是 |
| 人脸检测 | 是 |
| 人脸登记 | 是 |
| 清晰影像缩放 | 静态图像:约2倍;动态影像:约1.5倍 (4K), 约2倍 (HD) |
13快门5 项 ▾
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | [静态图像 单张拍摄] 1/8000秒至30秒,B门;自动模式: 1/32000秒至30秒,B门;电子快门:1/32000秒至30秒; [静态图像 连拍] 机械快门:1/8000秒至30秒;自动模式: 1/32000秒至1/2秒;电子快门:1/32000秒至1/2秒; [动态影像] 1/8000秒至1/4秒(1/3步级); |
| 闪光同步速度 | [机械快门] 全画幅模式:1/400秒;APS-C模式:1/500秒; [电子快门] 全画幅模式:1/200秒;APS-C模式:1/250秒; |
| 电子前帘快门 | 是 |
| 静音拍摄 | 是 |
14防抖2 项 ▾
| 系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
15闪光灯3 项 ▾
| 闪光测光方式 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光 |
16拍摄2 项 ▾
| 像素转换多重拍摄 | 是 |
| 连拍速度 | [自动或电子快门连拍模式] Hi+模式:约30张/秒、约20张/秒 、约15张/秒、约10张/秒、约5张/秒; Hi模式:约20张/秒、约15张/秒、约10张/秒、约5张/秒; Mid模式:约20张/秒 、约15张/秒、约10张/秒、约5张/秒; Lo模式:约20张/秒 、约15张/秒、约10张/秒、约5张/秒; [机械快门连拍模式] Hi+模式:约10张/秒; Hi模式:约8张/秒;Mid模式:约6张/秒; Lo模式:约3张/秒 *以上数据均根据使用的镜头而异。 |
17回放2 项 ▾
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
18Wi-Fi1 项 ▾
| 智能手机观看 | 是 |
19接口7 项 ▾
| 多功能微型USB端口 | 是 |
| USB Type C 接口 | 高速USB 3.2接口 |
| 蓝牙 | 是 |
| 同步终端 | 是 |
| 高清输出 | 是,标准HDMI接口,4K视频输出,8K视频输出,4K RAW视频输出 |
| 麦克风接口 | 是 |
| FTP接口 | 是 |
20音频2 项 ▾
| 麦克风 | 是 |
| 扬声器 | 是 |
21电源3 项 ▾
| 电池 | 可重复充电电池NP-FZ100 |
| 电池使用时间 | 静态影像:约420张(取景器),约520张(LCD)(CIPA 标准) 实际动态拍摄:约85分钟(取景器),约90分钟(LCD)(CIPA 标准) 连续动态拍摄:约140分钟(取景器),约150分钟(LCD)(CIPA 标准) |
| USB供电 | USB充电(仅USB TYPE-C接口) |
22遥控2 项 ▾
| 有线 | 是 |
| 无线 | 是 |
23其他4 项 ▾
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约136.1 x 96.9 x 82.9 |
| 重量 | 约658g(仅主机) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
| 上市时间 | 2024.12 |



