Alpha 6400 APS-C画幅微单™ (ILCE-6400/α6400)
索尼 · E 卡口 · APS-C · 24.2MP · E
24.2MP有效像素
APS-C画幅
E卡口
359g重量
¥6999↗
价格更新于 2026-10-04,以商品页为准
学习
学习资料
好机友出品 · 课程与图书01液晶屏10 项 ▾
| 上市日期 | 2019年01月 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
| 液晶屏类型 | 可翻折触摸式液晶屏 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约92万点 |
| 亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
| 可调角度 | 向上约180度、向下约74度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规、柱状图,取景器,显示屏关 |
| 放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍 |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/蓝/白) |
02相机基本信息3 项 ▾
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单TM) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
| 随机配件 | ILCE-6400K标准单镜套装:电源适配器(1)、可充电电池NP-FW50(1)、Micro USB连接线(1)、肩带(1)、眼罩(1) |
03影像传感器3 项 ▾
| 传感器类型 | Exmor CMOS |
| 传感器尺寸 | 23.5x15.6mm(APS-C画幅) |
| 有效像素 | 约2420万像素 |
04记录(静态影像)7 项 ▾
| 影像尺寸 | 3:2L: 6000 x 4000(24M)M: 4240 x 2832 (12M)S: 3008 x 2000(6.0M)16:9L: 6000 x 3376 (20M)M: 4240 x 2400 (10M)S: 3008 x 1688 (5.1M)1:1L: 4000 x 4000 (16M)M: 2832 x 2832 (8.0M)S: 2000 x 2000 (4.0M) |
| 影像质量 | RAW&JPEG,JPEG超精细,精细,标准 |
| 照片效果 | 色调分离((彩色,黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色/玩具相机(正常/冷色/暖色/绿色/洋红)/柔光亮调/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
| 自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) |
| DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
| 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
05记录(动态影像)3 项 ▾
| 文件格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD, MP4 |
| 影像尺寸 | XAVC S 4K:3840x2160(30p,25p,24p/100Mbps)3840x2160(30p,25p,24p/60Mbps)XAVC S HD:1920x1080(120p,100p/100Mbps)1920x1080(120p,100p/60Mbps)1920x1080(60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps)1920x1080(60p,50p/25Mbps)1920x1080(30p,25p/16Mbps)AVCHD:1920 x 1080 (60i/最大比特率24 Mbps)1920 x 1080 (50i/最大比特率24 Mbps)1920 x 1080 (60i/平均比特率17 Mbps)1920 x 1080 (50i/平均比特率17 Mbps) |
| HDMI 输出 | 是 |
06记录系统3 项 ▾
| 介质 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)<sup>*4</sup>、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡<sup>*4</sup>、micro SDHC存储卡<sup>*4</sup>、micro SDXC存储卡<sup>*4</sup> |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
| 多帧降噪 | 自动/ISO 100-102400 |
07白平衡2 项 ▾
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3) |
| 色温 | 2500-9900K,带有滤光片补偿功能 |
08对焦系统6 项 ▾
| 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 对焦点 | 425点(相位检测自动对焦) /425点(对比度检测自动对焦) |
| 对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/跟踪(广域/区/中间/自由点/扩展自由点) |
| 实时眼部对焦 | 是 |
| 触摸对焦(触碰对焦) | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS镜头) |
09曝光系统8 项 ▾
| 测光类型 | 1200区测光 |
| 测光范围 | -2EV-20EV (ISO100, F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重,中心,点测光,整个屏幕平均,强光 |
| 照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出存储(1.2) |
| 场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
| 曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) |
| 阶段曝光 | 连续阶段曝光、单拍阶段曝光;3张/5张/9张可选;3张或5张,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选;9张,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV可选 |
| ISO 感光度设定 | 静态照片:ISO 100-32000(可扩展至ISO 102400)、自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值);动态影像:ISO 100-32000、自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值)。 |
10取景器6 项 ▾
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 取景器总像素 | 约236万有效像素 |
| 视野率 | 约100% |
| 屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
| 眼距 | 距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 |
| 放大倍率 | 约1.07倍(35mm相机等效:约为0.70倍)/ 将50mm的镜头设为无穷远时,屈光度为-1m-1 |
11其他功能8 项 ▾
| 自动构图功能 | 是 |
| 人脸检测 | 自动对焦人脸优先(开/关)、多区测光人脸优先(开/关)、人脸注册优先(开/关) |
| 人脸登记 | 是 |
| 笑脸快门 | 笑脸快门(3档可选) |
| 智能变焦 | M:约1.4倍,S:约2倍 |
| 清晰影像缩放 | 静态图像:约2倍 / 动态影像:约1.5倍(4K)、约2倍(HD) |
| 数码变焦 | 静态图像:L:约4倍M:约5.7倍S:约8倍动态影像:约4倍 |
| 调出存储 | 是 |
12快门5 项 ▾
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | 静态照片:1/4000至30秒,B门视频拍摄:1/4000至1/4(1/3档),在自动模式中可达1/50(在自动低速快门模式中可达1/25) |
| 闪光同步速度 | 1/160秒 |
| 电子前帘快门 | 是(开/关) |
| 静音拍摄 | 是(开/关) |
13闪光灯5 项 ▾
| 闪光测光方式 | 内置闪光灯 |
| 内置闪光灯闪光指数 | 约GN 6(ISO 100,以米为单位) |
| 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼减弱(开/关可选)、无线遥控(使用外接闪光灯) 、高速同步(使用外接闪光灯) |
14拍摄2 项 ▾
| 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时:10秒/5秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 连拍速度 | 连拍:高速+:11 张/秒,高速:8 张/秒,中速:6 张/秒,低速:3 张/秒 |
15回放4 项 ▾
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约16.7倍(L), 约11.8倍(M), 约8.3倍(S)全景模式:19.2倍 (标准), 约29.1倍(广角) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
16Wi-Fi2 项 ▾
| 智能手机观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是 |
17NFC2 项 ▾
| 一触遥控 | 是 |
| 一触分享 | 是 |
18接口6 项 ▾
| 多功能微型USB端口 | 是 |
| NFC | 是 |
| 蓝牙 | 是(蓝牙标准版本4.1(2.4GHz频段)) |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
| 4K | 是 |
| 麦克风接口 | 是(3.5mm立体声微型插孔) |
19音频2 项 ▾
| 麦克风 | 内置立体声麦克风或XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M(需另购) |
| 扬声器 | 内置,单声道 |
20电源5 项 ▾
| 电池 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) |
| 电池使用时间 | 静态照片*2 :约360张(取景器)/约410张(液晶屏)(CIPA标准)动态影像(实际拍摄)*3 :约70分钟(取景器)/约75分钟(液晶屏)(CIPA标准)动态影像(连续拍摄):约125分钟(取景器)/约125分钟(液晶屏)(CIPA标准) |
| 充电器 | USB充电 |
| USB供电 | 是 |
| 自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
21遥控2 项 ▾
| 有线 | 是 |
| 无线 | 是 |
22其他3 项 ▾
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约120.0x66.9x59.7mm,约120.0x66.9x49.9mm(从握柄至显示屏) |
| 重量 | 约359g(仅主机) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |




