Alpha 6600 APS-C画幅微单™ (ILCE-6600/α6600)
索尼 · E 卡口 · APS-C · 24.2MP · E
24.2MP有效像素
APS-C画幅
E卡口
418g重量
¥10599↗
价格更新于 2026-10-04,以商品页为准
学习
学习资料
好机友出品 · 课程与图书01相机基本信息2 项 ▾
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单<sup>TM</sup>) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
02影像传感器3 项 ▾
| 传感器类型 | Exmor CMOS |
| 传感器尺寸 | 23.5 x 15.6mm(APS-C画幅) |
| 有效像素 | 约2420万像素 |
03记录(静态影像)7 项 ▾
| 影像尺寸 | 3:2 L: 6000 x 4000(24M) M: 4240 x 2832 (12M) S: 3008 x 2000(6.0M) 16:9 L: 6000 x 3376 (20M) M: 4240 x 2400 (10M) S: 3008 x 1688 (5.1M) |
| 影像质量 | RAW&JPEG,JPEG超精细,精细,标准 |
| 照片效果 | 色调分离(彩色,黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/柔光亮调/丰富单色调 |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、 轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色、样式框(1至6)(对比度(-3至+3档)、饱和度(–3至+3档)、清晰度(–3至+3档)) |
| 自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV |
| DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
| 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
04记录(动态影像)4 项 ▾
| 文件格式 | XAVC S,AVCHD |
| 影像尺寸 | XAVC S 4K: 3840 x 2160(30p, 100M) 3840 x 2160(25p, 100M) 3840 x 2160(24p, 100M) 3840 x 2160(30p, 60M) 3840 x 2160(25p, 60M) 3840 x 2160(24p, 60M) XAVC S HD: 1920 x 1080(120p, 100M), 1920 x 1080(100p, 100M), 1920 x 1080(120p, 60M), 1920 x 1080(100p, 60M), 1920 x 1080(60p, 50M), 1920 x 1080(50p, 50M), 1920 x 1080(30p, 50M), 1920 x 1080(25p, 50M), 1920 x 1080(24p, 50M), 1920 x 1080(60p, 25M), 1920 x 1080(50p, 25M), 1920 x 1080(30p, 16M), 1920 x 1080(25p, 16M) AVCHD: 1920 x 1080(60i, 24M, FX) 1920 x 1080(50i, 24M, FX) 1920 x 1080(60i, 17M, FH) 1920 x 1080(50i, 17M, FH) |
| REC控制 | 是 |
| HDMI 输出 | 是 |
05记录系统3 项 ▾
| 介质 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)<sup>*2</sup>、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡<sup>*2</sup>、micro SDHC存储卡<sup>*2</sup>、micro SDXC存储卡<sup>*2</sup> |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
| 多帧降噪 | 自动/ISO 100-102400 |
06白平衡2 项 ▾
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温(2500至9900K)、滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)、自定义设置 |
| 色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)补偿功能 |
07对焦系统6 项 ▾
| 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 对焦点 | 425点(相位检测自动对焦) /425点(对比度检测自动对焦) |
| 对焦区域 | 宽(425 点 (相位检测自动对焦),425 点(对比自动检测对焦))/广域/ 中心 /自由点 (S/M/L) /扩展自由点/ 跟踪 ( 广域 /区/ 中间 / 自由点 (S/M/L)扩展自由点) |
| 实时眼部对焦 | 是 |
| 触摸对焦(触碰对焦) | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m( E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS镜头)) |
08曝光系统8 项 ▾
| 测光类型 | 1200区测光 |
| 测光范围 | -2EV-20EV (ISO100, F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重、中心、点测光,整个屏幕平均,强光 |
| 照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/快&慢动作/场景选择 |
| 场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景、手持夜景、夜景肖像、动作防抖 |
| 曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) |
| 阶段曝光 | 连续阶段曝光、单拍阶段曝光;3张/5张/9张可选; 3张或5张,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选; 9张,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV可选; |
| ISO 感光度设定 | 静态照片:ISO 100-32000(可扩展:最小ISO 50、最大ISO 102400)、自动(ISO100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 动态影像:ISO 100-32000、自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); |
09取景器6 项 ▾
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 取景器总像素 | 约236万有效像素 |
| 视野率 | 约100% |
| 屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
| 眼距 | 距目镜最大约23mm,眼距为21.4mm时,屈光度为-1m-1时 |
| 放大倍率 | 约1.07倍(35mm相机等效:约为0.70倍)/ 将50mm的镜头设为无穷远时,屈光度为-1m-1 |
10液晶屏9 项 ▾
| 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
| 液晶屏类型 | 可翻折触摸式液晶屏 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约92万像素 |
| 亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
| 可调角度 | 向上约180度、向下约74度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器,液晶屏关闭 |
| 放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍 |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/蓝/白) |
11其他功能7 项 ▾
| 自动构图功能 | 是 |
| 人脸检测 | 自动对焦人脸优先(开/关)、多区测光人脸优先(开/关)、人脸注册优先(开/关) |
| 人脸登记 | 是 |
| 笑脸快门 | 笑脸快门(3档可选) |
| 智能变焦 | 约 1.5倍 (4K)/约2倍 (HD) |
| 清晰影像缩放 | 约2倍 |
| 数码变焦 | 静态影像:约4倍/约5.7倍/约8倍可选 动态影像 : 约4倍 |
12快门5 项 ▾
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | 静态照片:1/4000至30秒,B门 视频拍摄:1/4000至1/4(1/3档),在自动模式中可达1/50(在自动低速快门模式中可达1/25) |
| 闪光同步速度 | 1/160秒 |
| 电子前帘快门 | 是 |
| 静音拍摄 | 是 |
13防抖2 项 ▾
| 系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
14闪光灯3 项 ▾
| 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除、无线遥控(使用外接闪光灯)、高速同步(使用外接闪光灯) |
15拍摄2 项 ▾
| 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时,自拍定时(连拍), 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 连拍速度 | Hi+模式:最高约11张/秒;Hi模式:最高约8张/秒; Mid模式:最高约6张/秒;Lo模式:最高约3张/秒。 |
16回放4 项 ▾
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约16.7倍(L), 约11.8倍(M), 约8.3倍(S) 全景模式:19.2倍 (标准), 约29.1倍(广角) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
17Wi-Fi2 项 ▾
| 智能手机观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是 |
18NFC2 项 ▾
| 一触遥控 | 是 |
| 一触分享 | 是 |
19接口6 项 ▾
| 多功能微型USB端口 | 是 |
| NFC | 是 |
| 蓝牙 | 是(蓝牙标准版本4.1(2.4GHz频段)) |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
| 4K | 是 |
| 麦克风接口 | 是 |
20音频2 项 ▾
| 麦克风 | 内置立体声麦克风 |
| 扬声器 | 内置,单声道 |
21电源4 项 ▾
| 电池 | 可重复充电电池NP-FZ100(随机附送) |
| 电池使用时间 | 静态照片:约720张(取景器),约810张(LCD) (CIPA 标准) 动态影像(实际拍摄):约140分钟(取景器),约150分钟(LCD)(CIPA 标准) 动态影像(连续拍摄):约250分钟(取景器),约250分钟(LCD)(CIPA 标准) |
| 充电器 | USB充电,电池充电器 |
| USB供电 | 是 |
22遥控2 项 ▾
| 有线 | 是 |
| 无线 | 是 |
23其他4 项 ▾
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约120.0 x 66.9 x 69.3 |
| 重量 | 约418g(仅主机) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
| 上市时间 | 2019.8 |




