Alpha 7C 全画幅微单™ (ILCE-7C/α7C)
索尼 · E 卡口 · 全画幅 · 24.2MP · E
24.2MP有效像素
全画幅画幅
E卡口
424g重量
¥8999↗
价格更新于 2026-10-04,以商品页为准
学习
学习资料
好机友出品 · 课程与图书01相机基本信息2 项 ▾
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
02影像传感器3 项 ▾
| 传感器类型 | 背照式Exmor R™CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸 | 35.6 x 23.8mm(35mm全画幅) |
| 有效像素 | 约2420万有效像素 |
03记录(静态影像)7 项 ▾
| 影像尺寸 | 3:2(全画幅)/ APS-C L: 6000 x 4000(24M)/ L:3936 x 2624(10M) M:3936 x 2624(10M) / M: 3008 x 2000(6.0M) S: 3008 x 2000(6.0M)/ S: 1968 x 1312(2.6M) 16:9(全画幅) / APS-C L: 6000 x 3376(20M)/L: 3936 x 2216(8.7M) M: 3936 x 2216(8.7M) / M: 3008 x 1688(5.1M) S: 3008 x 1688(5.1M) / S: 1968 x 1112(2.2M) |
| 影像质量 | RAW,JPEG(超精细,精细,标准) |
| 照片效果 | 色调分离(彩色,黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/柔光亮调/丰富单色调 |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色、样式框(1至6)(对比度(-3至+3档)、饱和度(–3至+3档)、清晰度(–3至+3档) |
| 自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) |
| DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
| 色彩空间 | 标准sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
04记录(动态影像)4 项 ▾
| 文件格式 | XAVC S 4K, XAVC S HD, |
| 影像尺寸 | XAVC S 4K : 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (约): 30p (100Mbps / 60Mbps), 24p (100 Mbps / 60 Mbps ) XAVC S HD : 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (约): 120p (100Mbps / 60Mbps), 60p (50 Mbps / 25 Mbps ), 30p (50 Mbps /16 Mbps ),24p(50Mbps) |
| REC控制 | 是 |
| HDMI 输出 | 是 |
05记录系统2 项 ▾
| 介质 | SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II compliant)、microSD 存储卡<sup>*2</sup>、microSDHC 存储卡<sup>*2</sup>、microSDXC 存储卡<sup>*2</sup> |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
06白平衡2 项 ▾
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义设置 |
| 色温 | 2500-9900K,带有滤光片 |
07对焦系统6 项 ▾
| 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 对焦点 | 693个相位检测自动对焦点 /425个对比度检测自动对焦点 |
| 对焦区域 | 宽(693 点 (相位检测自动对焦), 425 点(对比自动检测对焦)) /广域 / 中心 / 自由点 (S/M/L) /扩展自由点/ 锁定 AF ( 宽 / 广域 / 中心 / 自由点 (S/M/L)扩展自由点) |
| 实时眼部对焦 | 是 |
| 触摸对焦(触碰对焦) | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED |
08曝光系统8 项 ▾
| 测光类型 | 1200区测光 |
| 测光范围 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重,中心,点测光,整个屏幕平均,强光 |
| 照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/快&慢动作 |
| 曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
| 阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张 |
| ISO 感光度设定 | 静态影像:ISO100-51200(可扩展至ISO 50-204800); 自动(ISO100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 动态影像:ISO100-51200(ISO最高可扩展设定至 102400), 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) |
| 防闪拍摄 | 是 |
09取景器5 项 ▾
| 取景器类型 | XGA OLED Tru-finder取景器 |
| 取景器总像素 | 约236万点 |
| 视野率 | 约100% |
| 屈光度调节 | -4.0 m<sup>-1</sup>至+3.0 m<sup>-1</sup> |
| 眼距 | 距目镜最大约20mm,眼距为17.5mm时,屈光度为-1m<sup>-1</sup>时 |
10液晶屏8 项 ▾
| 液晶屏尺寸 | 7.5cm(3.0")TFT |
| 液晶屏类型 | 多角度侧翻液晶屏 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约92万点 |
| 亮度控制 | 手动(5级,±2.0级)/晴朗天气模式 |
| 可调角度 | 侧翻角度约176度,旋转角度约270度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器,液晶屏关闭 |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白/蓝) |
11其他功能5 项 ▾
| 人脸检测 | 是 |
| 人脸登记 | 是 |
| 智能变焦 | 约1.5倍/约2倍可选(35mm全画幅), 约1.3倍/约2倍可选(APS-C) |
| 清晰影像缩放 | 约2倍 |
| 数码变焦 | 静态影像:约4倍/约6.1倍/约8倍可选(35mm全画幅), 约4倍/约5.2倍/约8倍可选(APS-C) 动态影像 : 约4倍(35mm全画幅), 约4倍(APS-C) |
12快门5 项 ▾
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | 静态图像:(机械快门)1/4000秒至30秒,B门;(电子快门)1/8000秒至30秒; 动态影像: 1/4000秒至1/4秒(1/3步级) |
| 闪光同步速度 | 1/160秒 |
| 电子前帘快门 | 是 |
| 静音拍摄 | 是 |
13防抖2 项 ▾
| 系统 | 影像传感器位移方式(5轴防抖) |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
14闪光灯3 项 ▾
| 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除、无线遥控(使用外接闪光灯)、高速同步(使用外接闪光灯) |
15拍摄2 项 ▾
| 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时, 自拍定时(连拍), 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 连拍速度 | H+:约10张/秒; High:约8张/秒; Mid:约6张/秒; Low:约3张/秒 |
16回放4 项 ▾
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约18.8倍(L), 约12.3倍(M), 约9.4倍(S) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
17Wi-Fi2 项 ▾
| 智能手机观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是(仅支持实时拍摄传输) |
18NFC2 项 ▾
| 一触遥控 | 是 |
| 一触分享 | 是 |
19接口5 项 ▾
| USB Type C 接口 | 是 |
| NFC | 是 |
| 蓝牙 | 是 |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
| 麦克风接口 | 是 |
20音频2 项 ▾
| 麦克风 | 是 |
| 扬声器 | 是 |
21电源3 项 ▾
| 电池 | 一块可重复充电电池NP-FZ100 |
| 电池使用时间 | 静态影像:约680张(取景器),约740张(LCD) (CIPA 标准) 实际动态拍摄:约140分钟(取景器),约140分钟(LCD)(CIPA 标准) 连续动态拍摄,约220分钟(取景器),约215分钟(LCD)(CIPA 标准) |
| USB供电 | 是 |
22遥控1 项 ▾
| 无线 | 是 |
23其他4 项 ▾
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约124.0 x 71.1x 59.7 |
| 重量 | 约424g(仅机身) ,约509g(含电池和存储卡) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
| 上市时间 | 2020.9 |




