Alpha 9 II 全画幅微单™ (ILCE-9M2/α9 II)
索尼 · E 卡口 · 全画幅 · 24.2MP · E
24.2MP有效像素
全画幅画幅
E卡口
593g重量
--京东参考价
01相机基本信息2 项 ▾
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
02影像传感器3 项 ▾
| 传感器类型 | Exmor RS™ CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸 | 35.6 x 23.8mm(35mm全画幅) |
| 有效像素 | 约2420万有效像素 |
03记录(静态影像)5 项 ▾
| 影像尺寸 | 图像尺寸(像素)[3:2] 35mm全画幅:L :6000×4000 (2400万) ,M :3936×2624 (1000万),S :3008×2000 (6.0M)、 APS-C: L :3936×2624(1000万),M :3008×2000 (600万),S :1968×1312 (260万) 图像尺寸(像素)[4:3] 35mm全画幅 :L :5328×4000(2100万),M :3488×2624(920万),S :2656×2000(530万) APS-C: L :3488×2624(920万),M :2656×2000(530万),S :1744×1312(230万) 图像尺寸(像素)[16:9] 35mm全画幅: L :6000×3376(2000万) ,M :3936×2216(870万),S :3008×1688(510万), APS-C: L :3936×2216(870万),M :3008×1688(510万),S :1968×1112(220万) 图像尺寸(像素)[1:1] 35mm全画幅: L :4000×4000(1600万) ;M :2624×2624(690万),S :2000×2000(400万) APS-C: L :2624×2624(690万),M :2000×2000(400万),S :1312×1312(170万) |
| 影像质量 | RAW、RAW & JPEG (超精细/精细/标准)、JPEG (超精细/精细/标准) |
| 照片效果 | 8种类型:色调分离(彩色,黑白)、流行色彩、复古照片、局部彩色(R/G/B/Y)、强反差单色、玩具相机(正常/冷色/暖色/绿色/洋红)、柔光亮调、丰富色调黑白 |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清晰、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色、样框(1至6)、(对比度(-3至+3档)、饱和度(–3至+3 档)、清晰(–5 至+5 档)) |
| 色彩空间 | sRGB标准(采用sYCC色域)和Adobe RGB 标准,兼容TRILUMINOS 色彩 |
04记录(动态影像)4 项 ▾
| 文件格式 | XAVC S 4K ,XAVC S HD,AVCHD,Mp4 |
| 影像尺寸 | 图像尺寸(像素)[NTSC] XAVC S 4K: 3840×2160 (30p, 100M), 3840×2160 (24p, 100M),3840×2160(30p, 60M), 3840×2160 (24p, 60M) XAVC S HD: 1920×1080 (120p, 100M), 1920×1080 (120p, 60M),1920×1080 (60p, 50M), 1920×1080 (30p, 50M), 1920×1080 (24p,50M), 1920×1080(60p, 25M), 1920×1080(30p, 16M) AVCHD: 1920×1080 (60i, 24M, FX) , 1920×1080 (60i, 17M, FH) 图像尺寸(像素)[PAL] XAVC S 4K: 3840×2160 (25p, 100M), 3840×2160 (25p, 60M) XAVC S HD: 1920×1080 (100p, 100M), 1920×1080 (100p, 60M),1920×1080 (50p, 50M), 1920×1080 (25p, 50M), 1920×1080(50p,25M), 1920×1080(25p, 16M) AVCHD: 1920×1080(50i, 24M, FX), 1920×1080(50i, 17M, FH) |
| REC控制 | 是 |
| HDMI 输出 | 是 |
05记录系统2 项 ▾
| 介质 | SD存储卡、SDHC存储卡(兼容UHS-I/II)、SDXC存储卡(兼容UHS-I/II)、microSD存储卡、microSDHC存储卡、microSDXC存储卡 |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关,当快门速度大于1秒时可用; 高ISO降噪:正常/低/关 |
06白平衡2 项 ▾
| 白平衡设置 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白/冷白/日光白/日光)闪光灯/水中自动/色温(2500至9900K)及滤光片(G7至M7(57档)、A7至B7(29档))/自定义 |
| 色温 | 500k—9900k,带有滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)补偿功能 |
07对焦系统6 项 ▾
| 类型 | 快速混合式自动对焦(相位检测自动对焦/对比度检测自动对焦) |
| 对焦点 | 35mm全画幅:693点(相位检测自动对焦)、APS-C模式搭配FE镜头:299点(相位检测自动对焦)、搭配APS-C镜头:221点(相位检测自动对焦)/425点(对比度检测自动对焦) |
| 对焦区域 | 广角(693点(相位检测自动对焦)、425点(对比度检测自动对焦)/区域/中心/自由点(S/M/L)/可扩展的自由点/追踪(广角/区域/中心/自由点(S/M/L)/可扩展的自由点) |
| 实时眼部对焦 | [静态图像]人类(右眼/左眼选择)/动物 [视频]人类(右眼/左眼选择) |
| 触摸对焦(触碰对焦) | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3mm-约3.0mm(FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS镜头) |
08曝光系统7 项 ▾
| 测光类型 | 1200区域评价测光 |
| 测光范围 | EV-3至EV20 (相当于ISO100,使用F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重测光、中央偏重测光、点测光、定点标准/大尺寸测光、全屏平均测光、高亮测光 |
| 照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/调出存储(1.2.3)/S&Q(快和慢) |
| 曝光补偿 | +/- 5.0EV(1/3 EV、1/2 EV档可选)(带曝光补偿转盘:+/- 3EV(1/3 EV档)) |
| ISO 感光度设定 | [静态图像] 机械快门:ISO100-51200(ISO范围可自ISO 50扩展至ISO 204800 )、自动( ISO 100 -12800,可选下限和上限)、电子快门:ISO 100-25600(ISO范围可扩展至ISO 50)、自动(ISO100-12800,可选下限和上限) [视频] ISO 100-51200(ISO范围可扩展至ISO 102400)、自动(ISO100-12800,可选下限和上限) |
| 防闪拍摄 | 是<sup>*2</sup> |
09取景器6 项 ▾
| 取景器类型 | Quad-VGA OLED,1.3cm(0.5型)电子取景器(彩色) |
| 取景器总像素 | 约369万有效像素 |
| 视野率 | 约100% |
| 屈光度调节 | -4.0至+3.0m-1 |
| 眼距 | 距目镜约23mm,距目镜框18.5mm,屈光度为-1m<sup>-1</sup> (CIPA标准) |
| 放大倍率 | 约0.78倍(将50mm的镜头设为无穷远时,屈光度-1m<sup>-1</sup> ) |
10液晶屏9 项 ▾
| 液晶屏尺寸 | 7.5cm(3.0 英寸)TFT |
| 液晶屏类型 | 可翻折触摸式液晶屏 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约144万像素 |
| 亮度控制 | 手动(5档,在-2与+2之间)、晴朗天气模式 |
| 可调角度 | 向上约为107度、向下约为41度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 图标显示界面、显示所有信息、无显示信息、数字水平仪、柱状图、取景器、显示屏关 |
| 放大倍率 | 约4.7倍/约9.4倍可选(35mm全画幅) 约3.1倍/约6.2倍可选(APS-C) |
| 峰值检测 | 是(级别设置:高/中/低/关,颜色:红/ 黄/ 蓝/ 白) |
11其他功能5 项 ▾
| 人脸检测 | 是 |
| 人脸登记 | 是 |
| 智能变焦 | [静态影像] 35mm全画幅:M :约1.5倍、S :约2倍;APS-C :M :约1.3 倍、S :约2 倍; |
| 清晰影像缩放 | 静态图像:约2倍;视频:约1.5倍(4K)、约2倍(HD) |
| 数码变焦 | [静态影像] 35mm 全画幅:L :约4倍、M :约6.1倍、S :约8倍 ;APS-C:L :约4倍、M :约5.2倍、S :约8倍; [动态影像] 35mm全画幅:约4倍;APS-C :约4倍; |
12快门5 项 ▾
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | [静态图像,单次拍摄]<sup>*3</sup> 机械快门:1/8000至30秒,B快门,自动: 1/32000至30秒,B快门,电子快门:1/32000至30秒; [静态图像,连拍]<sup>*3</sup> 电子快门:1/8000至30秒,自动和电子快门:1/32000 至1/8秒; [视频] 1/8000至1/4(1/3步),在自动模式中高达1/60 (在自动低速快门模式中高达1/30); |
| 闪光同步速度 | 1/250秒<sup>*4</sup> |
| 电子前帘快门 | 是( 开/ 关) |
| 静音拍摄 | 是(电子快门) |
13防抖2 项 ▾
| 系统 | 5轴防抖 |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
14闪光灯3 项 ▾
| 闪光测光系统 | 预闪光<sup>*5</sup> TTL |
| 闪光补偿 | +/- 3.0 EV(在1/3和1/2 EV档间可切换) |
| 闪光模式 | 闪光灯关闭、自动闪光、强制闪光、慢速同步、后帘同步、 红眼减弱(开/关可选)、无线<sup>*6</sup>、高速同步<sup>*6</sup> |
15拍摄2 项 ▾
| 拍摄模式 | 单张拍摄、连拍(高速/中速/低速可选)、自拍定时、自拍定时(连拍)、包围:单张、包围:连拍、白平衡包围、DRO包围 |
| 连拍速度 | 自动/电子快门:连拍:高速:最大值20张/秒、中速:最大值10张/秒、低速:最大值5 张/ 秒,机械快门:连拍:高速:最大值10张/秒、中速:最大值8张/秒、低速:最大值3张/秒 自动/电子快门:连拍模式<sup>*7</sup>:高:20张/秒,中:10张/秒,低:5张/秒<sup>*8*9*10</sup> 机械快门:连拍模式:高:10张/秒,中:8张/秒,低:3张/秒; |
16回放4 项 ▾
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约15倍(L), 约9.84倍(M), 约7.52倍(S) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
17Wi-Fi2 项 ▾
| 智能手机观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是 |
18NFC2 项 ▾
| 一触遥控 | 是 |
| 一触分享 | 是 |
19接口8 项 ▾
| 多功能微型USB端口 | 是 |
| USB Type C 接口 | 是(与SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)兼容) |
| NFC | 是(与NFC forum Type3 Tag兼容)、一键遥控、一键分享 |
| 蓝牙 | 是(蓝牙标准版本4.1(2.4GHz频段)) |
| 同步终端 | 是 |
| 高清输出 | HDMI微型连接器(D类)、BRAVIA同步(HDMI控制)、PhotoTV HD、4K视频输出/4K静态图像播放 |
| 麦克风接口 | 是(3.5mm立体声微型插孔) |
| FTP接口 | 是 |
20音频2 项 ▾
| 麦克风 | 内置立体声麦克风 |
| 扬声器 | 内置, 单声道 |
21电源4 项 ▾
| 电池 | 可重复充电电池NP-FZ100(随机附送) |
| 电池使用时间 | 静态影像<sup>*11</sup>:约500张(取景器),约690张(LCD屏幕)(CIPA标准) 动态影像拍摄(实际拍摄)<sup>*12</sup>:约110分钟(取景器),约120分钟(LCD屏幕)(CIPA标准) 动态影像拍摄(连续拍摄) :约195分钟(取景器),约200分钟(LCD屏幕)(CIPA标准) |
| 充电器 | USB充电,电池充电器 |
| USB供电 | 是 |
22遥控2 项 ▾
| 有线 | 是 |
| 无线 | 是 |
23其他4 项 ▾
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约128.9 x 96.4x 77.5 |
| 重量 | 约593g(仅主机) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
| 上市时间 | 2019.10 |



